№ | Наименование сиcтемы управления | Местонахождение | Контроллеры | SCADA-система | Год внедрения |
---|---|---|---|---|---|
Теплоэнергетика, электроэнергетика | |||||
1 | Шкаф управления ЦТП «Ново-Туково» для МП «Трест Теплофикация» | г.Магнитогорск, Челябинская обл. | КР-500М | - | 2024 |
2 | Система автоматического управления горением котлоагрегата ст.№7 Энергетического комплекса АО «Волга» (Нижегородская ГРЭС) в рамках технического перевооружения САУГ АМАКС. «Под Ключ»: проектирование, демонтаж / монтаж, изготовление оборудования, укомплектование материалами, разработка программного обеспечения, пуско-наладочные работы. Нерезервированный АРМ на базе ОС AL SE и SCADA MasterSCADA4D, резервированный БК-500К-06, HMI панели, система гарантированного электропитания. | г.Балахна, Нижегородская область | КР-500М | Master SCADA4D | 2023 |
3 | АСУ ТП и электросиловое оборудование котла типа КВГМ-100 ст.№4 пиковой котельной МП «Трест Теплофикация», в т.ч. проектные работы, изготовление оборудования, разработка программного обеспечения, ШМР, ПНР. Резервированный АРМ на базе ОС Windows SCADA Kaskad, резервированный БК-500К-06, HMI панели, система гарантированного электропитания. | г.Магнитогорск, Челябинская область | КР-500М | Каскад | 2023 |
4 | Система автоматического регулирования котлоагрегата типа ТГМЕ-464 ст.№8 Новочебоксарской ТЭЦ-3 ПАО «Т Плюс» | г.Новочебоксарск, ЧР | КР-500М | - | 2023 |
5 | Шкаф управления станциями дозирования гипохлорита по проекту технического перевооружения водоподготовительной установки подпитки теплосети Саратовской ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» | г.Саратов | КР-500М | Master SCADA4D | 2023 |
6 | Система автоматического регулирования котлоагрегата №6 Энергетического комплекса АО «Волга» (Нижегородская ГРЭС) | г.Балахна, Нижегородская обл. | КР-500М | - | 2023 |
7 | Шкаф диспетчеризации водогрейного котла 50 Гкал/ч, резервированный АРМ на базе ОС ALSE и SCADA Каскад, в т.ч. разработка программного обеспечения и комплекс пуско¬наладочных работ Сормовской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» | г.Нижний Новгород | КР-500М | Каскад | 2023 |
8 | Разработка разделов проектной документации, изготовление и разработка ПО: шкафа управления на базе резервированного контроллера, шкафа бесперебойного питания, резервированный АРМ на базе ОС ALSE и SCADA MasterSCADA4D, комплекс пуско¬наладочных работ в рамках проекта: Технологического перевооружения ХВО Дзержинской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» | г.Дзержинск, Нижегородская обл | КР-500М | Master SCADA4D | 2023 |
9 | Комплекс работ по переводу АСУ ТП БКЗ-210 ст.№1 и 2 с ОС Windows7 на ОС ALSE с конвертацией существующего ПО SCADA Каскад с последующим проведением пуско¬наладочных работ. Техническое обслуживание САУГ КВГМ-100 (ст№2,3,4), БКЗ-210 (ст№ 1-4), ТГМЕ-464 (ст№5) Смоленской ТЭЦ-2 АО «Квадра» | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2023 |
10 | Шкаф управления бойлерной МП «Трест «Теплофикация» | г.Магнитогорск | КР-500М | АСДУ Флора | 2023 |
11 | Шкаф управления котельной Саратовской ТЭЦ-1 с ТПО ПАО "Т Плюс" | г.Саратов | КР-500М | HMI Delta DOP, Master SCADA | 2023 |
12 | Техническое обслуживание системы автоматизированного управления горелками (САУГ) газового оборудования водогрейных котлов КВГМ-100 станц.№№ 2, 3, 4 и паровых котлов БКЗ-210 станц.№№ 1, 2, 3, 4 Смоленской ТЭЦ-2 ПАО «Квадра» | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2022 |
13 | Учебный стенд для Саратовского ф.ПАО "Т Плюс" | г.Саратов | КР-500М | - | 2022 |
14 | Учебный стенд для Саратовского колледжа машиностроения и энергетики СГТУ имени Гагарина Ю.А. | г.Саратов | КР-500М | - | 2022 |
15 | Комплект модернизации СКУиИ котлоагрегата №2 Саратовской ТЭЦ-5 ПАО "Т Плюс" | г.Саратов | КР-500М | - | 2022 |
16 | Комплект модернизации САУ общей подпитки Саратовской ТЭЦ-5 ПАО "Т Плюс" | г.Саратов | КР-500М | - | 2022 |
17 | ПТК верхнего и среднего уровня для построения АСУ ТП ВПУ ХЦ Саратовской ТЭЦ-5 ПАО "Т Плюс" (проект реализован совместно с РИК и Пластэко) | г.Саратов | КР-500М | Master SCADA | 2022-2023 |
18 | Комплект оборудования среднего и верхнего уровня для построения АСУ ТП ВПУ ХЦ Саратовской ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" | г.Саратов | КР-500М | - | 2022 |
19 | Комплекты ЛАСУ МВ2700 для мельничного комплекса Красноярской ТЭЦ-3 АО СГК | г.Красноярск | КР-500М | HMI Weintek | 2022 |
20 | Комплект модернизации оборудования общекотельной автоматики котельной установки ДЕ25-24-250Г для ООО ПО «Химпром» | г.Кемерово | КР-500М | HMI Weintek | 2022 |
21 | Ремонт схемы управления напорными задвижками сетевых насосов ТЭЦ-4 – разработка проекта, изготовление и поставка, СМР и ПНР ПТК для ООО «Автозаводская ТЭЦ» ф. Евросибэнерго | г.Нижний Новгород | КР-500М | HMI Weintek | 2022 |
22 | Выполнение СМР по техническому перевооружению ТГ№7 с установкой БЗРК Балаковской ТЭЦ-4 ПАО «Т Плюс» - поставка, монтаж, наладка ПТК «под ключ» | г.Балаково | КР-500М | Master SCADA4D | 2022 |
23 | Техническое обслуживание системы автоматизированного управления горелками (САУГ) газового оборудования водогрейных котлов КВМГ-100 станц. № 1, 2, 3, 4 Смоленской ТЭЦ-2 ПАО "Квадра" | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2021 |
24 | Комплект модернизации САУ котла № 5 ООО "Химпром-Кемерово" | г.Кемерово | КР-500М | HMI Weintek | 2021 |
25 | САУ ЧРП НБА 1, 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 ПАО "Т Плюс" (генподряд с корректировкой проекта) | г.Чебоксары | КР-500М | HMI Weintek | 2021 |
26 | СУТП ЭБ № 4 Саратовской ТЭЦ-5 ПАО "Т Плюс" (генподряд с корректировкой проекта) | г.Саратов | КР-500М | Master SCADA3D | 2021 |
27 | Комплект модернизации системы управления котлоагрегата БКЗ-80-13 ст.№ 1, 2 Качканарской ТЭЦ Качканарской ГОКа АО "Евраз КГОК" | г.Качканар Свердловская область | КР-500М | HMI Weintek | 2021 |
28 | Шкаф ЦСУ МПНУ Юг для мини ТЭЦ на базе ГПА ГК "Энергонезависимость" | г.Нижний Новгород | КР-500М | - | 2021 |
29 | Реконструкция АСУ ТП водогрейной котельной № 4 в п.Плесецк для АО «Газпромтеплоэнерго» (генподряд с корректировкой проекта) | п.Плесецк Архангельская область | КР-500М | TRACE Mode | 2021 |
30 | Комплект для модернизации щита управления котла Е-16 АО "ЭФКО" | г.Алексеевка Белгородская область | КР-500М | - | 2021 |
31 | Техническое обслуживание систем автоматического управления горелками розжига паровых и водогрейных котлов БКЗ, КВГМ и ТГМЕ Смоленской ТЭЦ-2 ПАО "Квадра" | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2020 |
32 | Система видеонаблюдения и система электроснабжения ЦТП-3 ф. МЭиЧ ПАО "Т Плюс", под ключ | г.Йошкар-Ола | - | - | 2020 |
33 | Комплекты системы телемеханики РУ 6кВ ЗРУ и ТП для очистных сооружений канализации г.Йошкар-Ола | г.Йошкар-Ола | КР-500М | - | 2020 |
34 | Шкаф автоматического управления и диспетчеризации с погодным регулированием газовой блочно-модульной котельной "Рационал" с ШМР и ПНР | г.Электросталь, Московская область | КР-500М | HMI Weintek | 2020 |
35 | Шкафы управления ЦТП Ленинградская МП трест "Теплофикация" | г.Магнитогорск | КР-500М | HMI Weintek | 2020 |
36 | Система автоматизации газового котла № 1 БКЗ-80-13 Качканарской ТЭЦ Качканарского ГОКа АО Евраз, с ШМР и ПНР | г.Качканар, Свердловская область | КР-500М | НМI Weintek | 2020 |
37 | Шкафы управления арматурой ШУА-00 котла ТГМ151 для ТЭЦ ЗАО МОК Уралметпром | г.Екатеринбург | БУЭР-3 | - | 2020 |
38 | Шкаф сбора и обработки данных (ШСОИ) для строительства энергоцентра с установкой трех автономных электрогенерирующих установок | г.Мытищи, Московская область | Промышленный ПК + МДА-Р-04 | - | 2020 |
39 | Система автоматического управления розжигом котла ТГМЕ-464 Смоленской ТЭЦ-2 (ПАО "Квадра") c ШМР и ПНР | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2019 |
40 | Техническое обслуживание систем автоматического управления горелками розжига паровых и водогрейных котлов БКЗ, КВГМ Смоленской ТЭЦ-2 ПАО "Квадра" | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2019 |
41 | Шкаф централизованной системы управления ГПЭС для ГК «Энергонезависимость» | г.Нижний Новгород | КР-500М и пром.комп. | - | 2019 |
42 | Комплект шкафов управления ТНС10Бис МП Трест Теплофикация | г.Магнитогорск Челябинская обл. | КР-500М | - | 2019 |
43 | Учебный стенд кафедры АСУТП НИУ МЭИ | г.Москва | КР-500М | - | 2018 |
44 | Модернизация ЦТП-3 г Йошкар-Ола для Тепловых сетей Марий-Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» под ключ | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2018 |
45 | Техническое обслуживание систем автоматического управления горелками розжига паровых и водогрейных котлов БКЗ, КВГМ Смоленской ТЭЦ-2 ПАО "Квадра" | г.Смоленск | КР-500М | Каскад | 2018 |
46 | АСУ ТП химводоочистки для энергоблока 210 МВт «Siddhirganj Thermal Power Station» с ШМР и ПНР | г.Сиддхингандч (Республика Бангладеш) | КР-500М | TraceMode 6.0 | 2018 |
47 | АСУ ТП котлов энергоблоков №1-3 и САУ ЧРП НС Триол Краснодарской ТЭЦ с ШМР и ПНР | г.Краснодар | КР-500М | TraceMode 6.0 | 2017 |
48 | Шкаф телемеханики ШУ ПС-Г МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | КАСКАД | 2017 |
49 | Шкаф коммуникационный 265-07-2015-294.331 Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | г.Саратов | КР-500М | - | 2016 |
50 | Шкаф управления котлом ДКВр-10/13 ОАО «КамышинТеплоЭнерго» | г. Камышин | КР-500М | - | 2016 |
51 | Комплексная система управления и диспетчеризации ЦТП МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2016 |
52 | Модернизация АСУТП котла ДЕ-16 (поставка шкафа управления КШУ-ДЕ-МК, силовых шкафов с ЧРП ШС-11SE,ШC-30SE) ОАО «Электроагрегат» | г. Курск | КР-500М | - | 2015 |
53 | Система управления котлоагрегатом КВГМ 50 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2015 |
54 | Система управления котлоагрегатом КВГМ-50, ШС-ВВ, ШС-КВГМ-В, ШС-КВГМ-Д МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2015 |
55 | Шкафы управления КШУ РП1, РП4,РП5, РП8, РП9, РП10, РП11, РП12, РП14, РП16, РП17, РП20, РП22, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2015 |
56 | Модернизация САУ котлом ТВГ-8 | г. Орск Оренбургская обл. | КР-500М | TraceMode | 2015 |
57 | Модернизация шкафа управления паровым котлом ДЕ-25 на (замена системы на контроллерах КР-300 на систему с контроллерами КР-500М) ООО ПО "Химпром» | г.Кемерово | КР-500М | TraceMode | 2015 |
58 | Шкаф управления ССД ОК-12 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2015 |
59 | Шкаф управления ЦТП-4 ПАО "Т Плюс" | г.Чебоксары | КР-500М | - | 2015 |
60 | Шкафы управления КШУ ЦТП15, ЦТП19, ЦТП5, МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2014 |
61 | Система сбора, обработки и передачи информации ОК 12 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2014 |
62 | Техническое перевооружение ТА ст. № 3 с установкой запорно-регулирующего клапана-БЗРК (поставка шкафов ШС-РОУ1, ШС-РОУ-2, панели КПУ РОУ-1) Саратовской ТЭЦ-5 | г. Саратов | КР-500М | TraceMode 6.0 | 2014 |
63 | Система АСУ ТП очистных сооружений филиала «Яйвинская ГРЭС» | г.Пермь | КР-500М | TraceMode 6.0 | 2014 |
64 | Система АСУ ТП для шести ЦТП МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500М | Каскад | 2013-2014 |
65 | Модернизация системы автоматического управления розжигом двух энергетических котлоагрегатов ТП-230-2 ТЭЦ-17 филиал ОАО «Мосэнерго» | г.Ступино Московской обл. | КР-500М | - | 2013-2015 |
66 | Замена существующей системы управления энергоблока 210 MW на современную «Siddhirganj Thermal Power Station» | г,Сиддхингонж (Республика Бангладеш) | КР-500М | TraceMode 6.0 | 2013 |
67 | Система управления газорегуляторного пункта Саратовской ТЭЦ-5 | г.Саратов | КР-500 | TraceMode 6.0 | 2013 |
68 | Комплектный шкаф управления котлом ДКВР-6,5 МП Трест Теплофикация | г.Магнитогорск | КР-500 | - | 2013 |
69 | Шкаф АВР Саратовской ТЭЦ-5 | г.Саратов | КР-500 | - | 2013 |
70 | Система АСУ ТП для отопительной котельной (включая силовые шкафы управления частотными приводами) | г.Йошкар-Ола | КР-500 | КАСКАД | 2013 |
71 | Система АСУ ТП котла КШУ-У25Л и вспомогательным оборудованием котельной ОАО ПМК «Союзпарфюмерпром» | г.Алексеевка Белгородская обл. | КР-500 | - | 2013-2014 |
72 | Система управления автоматичесим розжигом котла ГМ-50 «Сарапульской ТЭЦ» ОАО «ТГК-5» | г.Сарапул | КР-500 | TraceMode 6.0 | 2013 |
73 | Система АСУТП склада каустика (шкаф управления ШУ-СК) ФКП «Анозит») | г.Куйбышев (Новосибирская обл. | КР-500 | TraceMode 6.0 | 2013 |
74 | Комплектный шкаф управления КШУ-Е-50 ТЭЦ МЭИ | г.Москва | КР-500 | - | 2013 |
75 | Панель управления котла БКЗ-210-140 Смоленской ТЭЦ-2 ОАО «Смоленскэнергоремонт» | г.Смоленск | КР-500 | КАСКАД | 2013 |
76 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) машиниста котла ГМ-50 «Сарапульской ТЭЦ» ОАО «ТГК-5» | г.Сарапул | КР-500 | TraceMode 6.0 | 2013 |
77 | Система защит и автоматического управления розжигом 5-ти котлоагрегатов ОАО «Саратовское ПРП» | г.Саратов | КР-500 | TraceMode 6.0 | 2012 |
78 | Разработка и поставка восьми шкафов ССД ОК для Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 | г.Йошкар-Ола | КР-500 | - | 2012 |
79 | Система автоматического управления газовыми блоками двух котлоагрегатов БКЗ-210-140 Смоленской ТЭЦ-2 | г.Смоленск | КР-500 | КАСКАД | 2012 |
80 | Система автоматического управления двух котлов ДКВР-10 ОАО «НАЗ «Сокол» | г.Нижний Новгород | КР-500 | КАСКАД | 2012 |
81 | Разработка, изготовление, поставка оборудования, наладка системы управления (включая автоматический розжиг) двух котлов ТВГ-8М котельной МУП «ЖКХ» | г.Волгоград | КР-500 | КАСКАД | 2012 |
82 | Разработка, изготовление, поставка оборудования, наладка системы управления системы управления (включая автоматический розжиг) 6-ти котлов ПТВМ-50 двух котельных МУП «ЖКХ» | г.Волгоград | КР-500 | КАСКАД | 2011-2012 |
83 | Модернизация САУ 2-х котлов ДЕВ ИК-1 ФСИН | г. Чебоксары | КР-500М | - | 2012 |
84 | Шкафы управления газовыми блоками пикового резервного котла КВ-ГМ-151,25-120 2 ЭБ ТЭС Международная ДЦ Москва-Сити | г.Москва | КР-500М | - | 2012 |
85 | Система автоматического управления РП-25, РП-30 и РП-31 Йошкар-Олинской ТЭЦ-1 | г.Йошкар-Ола | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
86 | САУ котлом КВГМ-20, МП Трест «Теплофикация» | г.Магнитогорск | КР-500 | - | 2011 |
87 | Система управления двух лузговых котлов КЕ-16, ОАО ПМК «Союзпарфюмерпром» | г.Алексеевка | КР-500 | - | 2011 |
88 | АСУ ТП вспомогательного оборудования котельной (включая изготовление шкафов управления) Космодром, Плесецк | г.Мирный Архангельской обл. | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
89 | Система автоматического управления (включая розжиг) котлом КВГМ-50 «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» | г.Йошкар-Ола | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
90 | Комплексная система управления и диспетчеризации ЦТП №2, ЦТП №6, ЦТП №17, ЦТП № 18, ЦТП №20 и ЦТП № 23 (включая силовые шкафы с частотными приводами) | г.Йошкар-Ола | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
91 | Система автоматического управления котлом КВГМ-30 (3 шт), ООО «НЦТД» | г.Нижний Новгород | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
92 | Система автоматического управления вспомогательным оборудованием котельной с тремя котлами, ООО «ЭнергоСпецРемонт» | г.Ярославль | КР-500 | TraceMode 6.0 | 2011 |
93 | Система управления (включая автоматический розжиг) котлом № 1 ДКВР-20 ОАО «Павловскгранит» | г.Павловск | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
94 | Модернизация системы контроля и управления к/а№6 Энгельской ТЭЦ-3 | г.Энгельс Саратовской обл. | КР-500, МК-500 | TraceMode 6.0 | 2011 |
95 | АСУ ТП турбоустановки ТГ-1 25 МВА, ОАО «ТЭЦ ЗИЛ» | г.Москва | КР-500 | КАСКАД | 2011 |
96 | АСУ газовым оборудованием трех к/а КВГМ-100 Смоленской ТЭЦ-2 | г.Смоленск | КР-500 | КАСКАД | 2010-2011 |
97 | АСУ котла Е-50 ТЭЦ ОАО «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова» | г.Санкт-Петербург | КР-500 | Пульт Delta | 2010 |
98 | Шкафы управления газовыми блоками пиково-резервного котла КВ-ГМ-151,2-150 1 ЭБ ТЭС Международная ДЦ Москва-Сити | г.Москва | КР-500 | - | 2009 |
99 | САУ с диспетчеризацией ЦТП-12 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" | г.Йошкар-Ола | КР-500 | КАСКАД | 2008 |
100 | АСУ наружным освещением (АСУНО «КОНТРАСТ») | г.Йошкар-Ола | МК-500 | КАСКАД | 2008 |
101 | САУ с диспетчеризацией ЦТП-1 и ЦТП-16 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" |
г. Йошкар-Ола Марий-Эл |
КР-500 | КАСКАД | 2007 |
Атомная энергетика | |||||
1 | Комплекты ПЛК для модернизации АСУТП энергоблоков Курской АЭС (3 кл. без) 1 очередь | г.Курчатов | КР-500М | - | 2023 |
2 | Комплекты ПЛК для модернизации АСУТП энергоблоков Курской АЭС (3 кл. без) 2 очередь | г.Курчатов | КР-500М | - | 2023 |
3 | Шкаф системы контроля и управления ПУРС экспериментального стенда АО «ИРМ» с ШМР и ПНР | г.Заречный | Промыш. компьютер Advantech | OpenScada | 2019 |
4 | АСУ ТП отверждения радиоактивных отходов АО "Инженерный центр ядерных контейнеров" | г.Москва | КР-500 6 компл. |
- | 2015 |
5 | Оборудование для системы управления подачей питательной воды энергоблока, Курская АЭС | г.Москва | КР-500 6 компл. |
- | 2014 |
6 | Система управления автоклавом ВНИИНМ им.Бочвара | г. Курчатов Курской обл. |
КР-500М 6 компл. |
- | 2010 |
7 | Система поддержания уровня в барабан - сепараторах (СПУ) (эн. блок 1-4) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
КР-500М 6 компл. |
- | 2008-2010 |
8 | Цифровой регулятор давления в барабан – сепараторах (ЦРД) (эн. блок 1) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 2 шт |
- | 2004 |
9 | Система поддержания уровня в барабан - сепараторах (СПУ) (эн. блок 4) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 6шт |
- | 2006 |
10 | Система поддержания уровня в барабан - сепараторах (СПУ)(эн. блок 3) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 2 шт |
- | 2002 |
11 | Цифровой регулятор давления в барабан - сепараторах (ЦРД) (эн. блок 1) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 2 шт |
- | 2002 |
12 | Система поддержания уровня в барабан - сепараторах (СПУ) (эн. блок 1) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 6 шт |
- | 2002 |
13 | Цифровой регулятор давления в барабан - сепараторах (ЦРД) (эн. блок 3) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 2 шт |
- | 2000 |
14 | Регулятор разворота турбин (эн. блок 3) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 1 шт |
- | 2000 |
15 | Цифровой регулятор давления в барабан - сепараторах (ЦРД) (эн. блок 4) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 2 шт |
- | 1999 |
16 | Регулятор разворота турбин (эн. блок 4) Курская АЭС | г. Курчатов Курской обл. |
РК-131/300 1 шт |
- | 1999 |
Химия | |||||
1 | АСУ ТП барабанно-сушильными установками №№1-4 АО «Содовый завод» (ПИР, поставка, ШМР, ПНР в 4 этапа) | г.Красноперекопск, р.Крым | КР-500М | Каскад | 2022-2023 |
2 | Шкаф управления ц.724 для модернизации СГА ПАО «Химпром» | г.Новочебоксарк | КР-500М | - | 2023 |
3 | Шкафы управления РСУ-412 и РСУ-843А, ПАО Химпром | г.Новочебоксарк | КР-500М | - | 2022 |
4 | Система автоматического управления технологическим процессом цеха №70 ПАО «Химпром», в т.ч. ПНР | г.Новочебоксарк | КР-500М | - | 2021 |
5 | Подряд по комплексу АСУТП, КИП, энергоснабжению проекта реконструкции и модернизации производства зд.13, зд.897 ФКП КГКПЗ, в т.ч. ПИР, СМР, ПНР | г.Казань | КР-500М | TraceMode 6.0 | 2018-2019 |
6 | Комплекты модернизации системы управления производства ПХА корп.300 ФКП Анозит | г.Куйбышев Новосибирская обл. | КР-500М | - | 2019 |
7 | АСУТП производства каучука ФКП Алексинский химкомбинат | г.Алексинск | КР-500М | - | 2018 |
8 | Шкаф управления сушильной печью для ИСХЗК | Ишимбай | КР-500М | - | 2018 |
9 | Шкафы управления производства тиурама ПАО «Химпром» | г. Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2017 |
10 | Шкафы управления ШУ САВ СПМА ПАО «Химпром» | г. Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2017 |
11 | Шкаф телекоммуникационный (ШТМ) АО “ФосАгро-Череповец» | г.Череповец | ТЗМА | - | 2017 |
12 | Панель управления электролизером АСУ НРЭ АО «БСК» | г.Стерлитамак | КР-500М | - | 2017 |
13 | Шкафы для системы регистрации параметров учета энергии АО «БСК» | г.Стерлитамак | КР-500М | - | 2017 |
14 | Панель управления АСУ НРЭ АО «БСК» | г.Стерлитамак | КР-500М | - | 2016 |
15 | Шкафы управления ШУ 46/2, ПАЗ 46/1 для цеха №46 ПАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500М | - | 2016 |
16 | Шкаф управления ШУ-1 для АСУ сжигания отходов АО «БСК». | г.Стерлитамак | КР-500М | - | 2016 |
17 | Шкафы управления ШУ цеха № 81 ОАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2015 |
18 | Панели управления техпроцессом (5 шт.) Замена существующей системы управления на контроллерах КР-300ИШ на контроллерах КР-500М АО "Перкарбонат | г.Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2015 |
19 | Система управления очистки природного газа цеха № 56 ПАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2015 |
20 | Шкаф управления ШУ " Производства № 1 к-с 414 ПС №2" ОАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2015 |
21 | Шкаф управления ШУ ПНБК ОАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2015 |
22 | Шкафы управления ШУ, С,ОТВ,ОТВ, АО "Инженерный центр ядерных контейнеров» | г.Москва | КР-500М | - | 2015 |
23 | Шкафы управления ШУ ПНБК, ШУ ХП-470 №1, ШУ ХП-470 № 2 ОАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500М | КАСКАД | 2014 |
24 | Блок управления ШУ ОЭХ ОАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500 | КАСКАД | 2013 |
25 | Система управления КШУ-ПКН-500К4 ОАО «Перкарбонат» | г.Новочебоксарск | КР-500 | КАСКАД | 2012 |
26 | Система управления АХУ (к.665), Система управления компрессорами 905/4,5 (к.851) ОАО «Химпром» | г.Новочебоксарск | КР-500 | КАСКАД | 2012 |
27 | АСУ ТП производства анозита — 2-я очередь | Новосибирская обл. | КР-500 | TraceMode | 2010-2011 |
28 | Система управления производства перкарбоната, ОАО «Перкарбонат» |
г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-500 | КАСКАД | 2010 |
29 | Комплексное техперевооружение АСУ ТП производства ОАО «Химпром» | г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-500 | КАСКАД | 2008-2011 |
30 | АСУТП «Анозит» 1 очередь | Новосибирская обл. | КР-300ИШ | Trace Mode | 2008 |
31 | САУ хлорным компрессором АО «Химпром» |
г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-500 | КАСКАД | 2006 |
32 | АСУТП электролизного производства АО «Химпром» |
г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-500 | КАСКАД | 2006 |
33 | Система управления погрузкой жидкого аммиака ОАО «Минудобрения» |
г. Россошь | КР-300ИШ | Trace Mode | 2006 |
34 | АСУТП производства соды АО «Сода» |
г. Стерлитамак Башкортатстан |
КР-300ИШ | Trace Mode | 2005 |
35 | АСУТП перкарбоната натрия (2-ая очередь) ОАО «Перкарбонат» |
г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-300ИШ | КАСКАД | 2003 |
36 | АСУТП электролизного производства ЗАО «КАУСТИК» |
г. Стерлитамак Башкортатстан |
КР-300ИШ | Trace Mode | 2001 |
37 | АСУТП производства резинотехнических добавок ЗАО «Пронова» | г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-300И | КАСКАД | 2001 |
38 | АСУТП перкарбоната натрия ОАО «Перкарбонат» |
г. Новочебоксарск Чувашия |
КР-300ИШ | КАСКАД | 2000 |
Транспортировка и производство нефти, нефтепродуктов, природного газа и его компонентов | |||||
1 | Шкаф контроллера ШК1 для станции газораспределительной АГРС пос.Волна ПАО «ТОАЗ» | Краснодарский край | КР-500М | Master SCADA4D | 2023 |
2 | Шкафы автоматики для расширения ПТК АСУ ТП ДНС-4 и КСП-21. Факельное хозяйство Самотлорского месторождения АО «Самотлорнефтегаз». | г.Нижевартовск, ХМАО | КР-500М | - | 2023 |
3 | Комплекты ПТС для модернизации АСДУ (РСУ и ПАЗ) нефтебаз АО «Таймырская топливная компания» | г.Норильск | КР-500М | - | 2023 |
4 | Шкаф телемеханики для ПС 35/6кВ куста скважин №18 Чупальского ЛУ Кузоваткинского МР ПАО «НК Роснефть» | г. Нефтеюганск | энкс-зм | - | 2022 |
5 | Комплекты контроллеров для построения АСУТП нефтебаз АО «ТТК» | г.Норильск | КР-500М | - | 2022 |
6 | Система телемеханики ЗРУ-6/0,4кВ УПН№2 и Н ПУ-100 Варьеганского месторождения ПАО «Варьеганнефть» | г. Радужный ХМАО | энкм-з | - | 2021 |
7 | Комплекты УСО для НКУ ГПА-16 ДКС на УКПГ-ЗС Заполярного НГКМ (2 очередь) | г. Казань с дальнейшим перебазированием на Заполярное НГКМ | КР-500М | - | 2020 |
8 | Комплекты УСО АВО и ГПА КС | г.Братск, г.Якутск и др. базовые МГП «Сила Сибири» | КР-500М | Стыковка с АСУТП ТЕКОН | 2019 |
9 | Шкафы сбора и отображения информации (СОИ) для НЗМП НК Роснефть | г.Новокуйбышевск | КР-500М | Каскад | 2019 |
10 | Шкафы сбора и отображения информации (CОИ) для ПС35/10 «Урернырдская», ПС35/10 «Северосихорейская» ЗРУ-10 с ЧРП Сюрхаратинское м/р ЦХП для ООО «СК Русвьетпетро» | г.Усинск | КР-500М | - | 2016 |
11 | Шкафы управления ШУ-1, ШУ-2, ШУ-3, ШУ-4 для нефтеналивного терминала ООО «ТМТ» | г.Таганрог | КР-500М | - | 2015 |
12 | Шкаф станции управления комплектным распределительным устройством 6 КВ нефтеперекачивающей станции Тямкинского месторождения | Тюменская обл. | КР-500 | - | 2013 |
